钢管报价
询价物品
序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管φ402*45/45# | 21,600 | KG | 钢管φ402*45/45# | 过磅价,45#,6支,9米长左右 | |
2 | 钢管φ377*45/45# | 17,000 | KG | 钢管φ377*45/45# | 过磅价,45#,5支,9米长左右 | |
3 | 钢管φ273*32/45# | 21,000 | KG | 钢管φ273*32/45# | 过磅价,45#,10支,9米长左右 | |
4 | 钢管φ299*34/45# | 23,000 | KG | 钢管φ299*34/45# | 过磅价,45#,10支,9米长左右 | |
5 | 钢管φ351*42 | 29,000 | KG | 钢管φ351*42 | 过磅价,45#,10支,10米以上 | |
6 | 钢管φ500*56 | 22,400 | KG | 钢管φ500*56 | 过磅价,45#,4支,10米以上 | |
7 | 钢管φ630*72/45# | 9,000 | KG | 钢管φ630*72/45# | 过磅价,45#,1支,9米长左右 | |
8 | 钢管φ426*48/45# | 20,500 | KG | 钢管φ426*48/45# | 过磅价,45#,5支,9米长左右 | |
9 | 钢管φ245*45/45# | 4,000 | KG | 钢管φ245*45/45# | 过磅价,45#,2支,9米长左右 | |
10 | 钢管 402*11/20# | 2,000 | KG | 402*11/20# | 过磅价,20#,2支,9米长左右 | |
11 | 钢管φ377*12/20# | 2,000 | KG | 钢管φ377*12/20# | 过磅价,20#,2支,9米长左右 | |
12 | 钢管φ89*10/20# | 3,600 | KG | 钢管φ89*10/20# | 过磅价,20#,20支,9米长左右 | |
13 | 40Cr圆钢φ130 | 9,500 | KG | φ130 | 过磅价,40Cr,10支,9米长左右 | |
14 | 45#圆钢φ260 | 15,200 | KG | φ260 | 过磅价,45#,4支,9米长左右 | |
15 | 45#圆钢φ290 | 23,500 | KG | φ290 | 过磅价,45#,5支,9米长左右 | |
16 | 45#圆钢φ140 | 22,000 | KG | φ140 | 过磅价,45#,20支,9米长左右 |
询价条件
期望交货日期: | 2025-05-26 | 交货方式: | 供货方送货 |
---|---|---|---|
交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
支付方式: | 电汇 | ||
询价说明: |
(1)请报到票月结价,另备注现款价下浮金额;
(2)报价截止时间为今天下午15:30 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价