钢材报价
询价物品
序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q235钢板5 | 35,000 | KG | 5 | 理算价,开平板,100张,1.5米宽*6米长,厚度不低于国标的下差 | |
2 | Q235钢板10 | 9,000 | KG | 10 | 理算价,四边切,5张,2.2米宽*8-10米长左右,衬板处,急! | |
3 | Q235钢板12 | 10,000 | Kg | 12 | 理算价,四边切,5张,2.2米宽*8-10米长左右,衬板处,急! | |
4 | Q235钢板20 | 17,500 | Kg | 20 | 理算价,四边切,5张,2.2米宽*8-10米长左右,衬板处,急! | |
5 | 16Mn/Q345锰板6mm | 10,500 | KG | 6mm | 理算价,开平板,15张,1.8米宽*8米长,I2502901 | |
6 | 16Mn/Q345锰板60mm | 11,000 | KG | 60mm | 过磅价,1张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
7 | 16Mn/Q345锰板70mm | 24,000 | KG | 70mm | 过磅价,2张,2.2米宽*11米长及以上 | |
8 | 16Mn/Q345锰板150mm | 26,000 | KG | 150mm | 过磅价,1张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
9 | 槽钢槽钢5#(50*37*4.5) | 4,500 | KG | 槽钢5#(50*37*4.5) | 理算价,1件,长度6米 | |
10 | 槽钢14#(140*60*8) | 4,500 | KG | 14#(140*60*8) | 理算价,1件,长度9米 | |
11 | 槽钢16#(160*65*8.5) | 5,000 | KG | 16#(160*65*8.5) | 理算价,1件,长度9米 | |
12 | 角钢8#(80*80*6) | 200 | KG | 8#(80*80*6) | 理算价,4根,长度6米,I2502901 | |
13 | 方管30*30*2 | 1,000 | KG | 30*30*2 | 理算价,1件,长度6米 | |
14 | 方管 80*80*6 | 1,100 | Kg | 80*80*6 | 理算价,13根,长度6米,I2502901 | |
15 | 方管100*100*5 | 2,500 | KG | 100*100*5 | 理算价,1件,长度6米 | |
16 | 矩形管 120*60*6 | 2,500 | KG | 120*60*6 | 理算价,1件,长度6米。1250屑并机用 | |
17 | 矩形管200*100*8 | 3,000 | KG | 200*100*8 | 理算价,5根,长度12米,急 | |
18 | H型钢125*125 | 300 | KG | 125*125 | 理算价,1根,长度12米,I2502901 | |
19 | H型钢150*150 | 1,200 | KG | 150*150 | 理算价,3根,长度12米,I2503901 | |
20 | H型钢175*175 | 700 | KG | 175*175 | 理算价,2根,长度12米,I2503901 | |
21 | H型钢200*200 | 7,500 | KG | 200*200 | 理算价,1件,长度12米,I2503901 | |
22 | H型钢200*200 | 2,000 | KG | 200*200 | 理算价,5根,长度12米,I2502901 | |
23 | H型钢250*250 | 7,000 | KG | 250*250 | 理算价,1件,长度12米 |
询价条件
期望交货日期: | 2025-03-19 | 交货方式: | 供货方送货 |
---|---|---|---|
交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
支付方式: | 电汇 | ||
询价说明: |
(1)报价时间截止为今天下午15:00;
(2)到票月结价,另备注现款价下浮金额; (3)报价时注意备注要求,按我公司实际需求报价; (4)钢材厚度不低于国标的下差。 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价