钢板3月下旬报价单
询价物品
序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q235钢板12 | 15,000 | Kg | 12 | 过磅价,四切边,8张,宽度2.2米,长度9米 | |
2 | Q235钢板14 | 17,000 | KG | 14 | 过磅价,四切边,8张,宽度2.2米,长度9米 | |
3 | Q235钢板50 | 31,000 | KG | 50 | 过磅价,4张,宽度2.2米,长度9米 | |
4 | Q235钢板35 | 38,000 | KG | 35 | 过磅价,7张,宽度2.2米,长度9米 | |
5 | Q235钢板30 | 130,000 | KG | 30 | 过磅价,28张,宽度2.2米,长度9米 | |
6 | Q235钢板40 | 50,000 | Kg | 40 | 过磅价,8张,宽度2.2米,长度9米 | |
7 | Q235钢板25 | 110,000 | Kg | 25 | 过磅价,四切边,28张,宽度2.2米,长度9米 | |
8 | Q235钢板20 | 120,000 | Kg | 20 | 过磅价,四切边,38张,宽度2.2米,长度9米 | |
9 | Q235钢板16 | 57,000 | Kg | 16 | 过磅价,四切边,23张,宽度2.2米,长度9米 | |
10 | Q235钢板18 | 50,000 | KG | 18 | 过磅价,四切边,18张,宽度2.2米,长度9米 | |
11 | Q235钢板70 | 22,000 | KG | 70 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
12 | Q235钢板10 | 3,000 | KG | 10 | 过磅价,四切边,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
13 | 16Mn/Q345锰板70mm | 65,000 | KG | 70mm | 过磅价,6张,宽度2.2米,长度9米 | |
14 | 16Mn/Q345锰板40mm | 150,000 | KG | 40mm | 过磅价,24张,宽度2.2米,长度9米 | |
15 | 16Mn/Q345锰板 | 130,000 | KG | 30mm | 过磅价,28张,宽度2.2米,长度9米 | |
16 | 16Mn/Q345锰板 25mm | 47,000 | Kg | 25mm | 过磅价,四切边,12张,宽度2.2米,长度9米 | |
17 | 16Mn/Q345锰板 20mm | 9,000 | Kg | 20mm | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
18 | 16Mn/Q345锰板35mm | 11,000 | KG | 35mm | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
19 | 16Mn/Q345锰板50mm | 474,000 | KG | 50mm | 过磅价,61张,宽度2.2米,长度9米 | |
20 | 16Mn/Q345锰板100mm | 15,000 | KG | 100mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
21 | 16Mn/Q345锰板12mm | 2,000 | KG | 12mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
22 | 16Mn/Q345锰板18mm | 8,000 | KG | 18mm | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
23 | 16Mn/Q345锰板16mm | 12,000 | KG | 16mm | 过磅价,四切边,5张,宽度2.2米,长度9米 | |
24 | 16Mn/Q345锰板14mm | 7,000 | KG | 14mm | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
25 | 16Mn/Q345锰板60mm | 84,000 | KG | 60mm | 过磅价,9张,宽度2.2米,长度9米 |
询价条件
期望交货日期: | 2019-03-27 | 交货方式: | 供货方送货 |
---|---|---|---|
交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
询价说明: | 报价有效期截止下午4,逾期作废。备注写好现款价下浮多少。 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价