圆钢报价
询价物品
| 序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45#圆钢φ230 | 18,000 | KG | φ230 | 过磅价,45#,6支,6-9米长左右 | |
| 2 | 45#圆钢φ120 | 1,500 | KG | φ120 | 过磅价,45#,2支,6-9米长左右 | |
| 3 | 45#圆钢φ230 | 9,000 | KG | φ230 | 过磅价,45#,3支,6-9米长左右 | |
| 4 | 45#圆钢φ50 | 700 | KG | φ50 | 过磅价,45#,5支,6-9米长左右 | |
| 5 | 45#圆钢φ110 | 3,500 | KG | φ110 | 过磅价,45#,5支,6-9米长左右 | |
| 6 | 45#圆钢φ160 | 1,400 | KG | φ160 | 过磅价,45#,1支,6-9米长左右 |
询价条件
| 期望交货日期: | 2026-07-23 | 交货方式: | 供货方送货 |
|---|---|---|---|
| 交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
| 支付方式: | 电汇 | ||
| 询价说明: |
1. 请安需求报价,货到票到月结价,另请备注现款价下浮金额
2. 报价有效时间截止到今天下午15:00 3. 报价时注意备注项里的尺寸要求,请备注好供货品牌及供货长度 |
||
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价