电线询价(国标)
询价物品
| 序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜塑线RV0.5平方 | 100 | 米 | RV0.5平方 | 国标 | |
| 2 | 铜塑线BVR0.75平方 | 100 | 米 | BVR0.75平方 | 国标 | |
| 3 | 铜塑线BVR1平方 | 100 | 米 | BVR1平方 | 国标 | |
| 4 | 铜塑线BVR2.5平方 | 100 | 米 | BVR2.5平方 | 国标 | |
| 5 | 铜塑线BVR4平方 | 100 | 米 | BVR4平方 | 国标 | |
| 6 | 铜塑线BVR6平方 | 100 | 米 | BVR6平方 | 国标 | |
| 7 | 铜塑线BVR10平方 | 100 | 米 | BVR10平方 | 国标 | |
| 8 | 铜塑线BVR16平方 | 100 | 米 | BVR16平方 | 国标 | |
| 9 | 铜塑线BVR25平方 | 100 | 米 | BVR25平方 | 国标 | |
| 10 | 铜塑线BVR35平方 | 100 | 米 | BVR35平方 | 国标 | |
| 11 | 铜塑线BVR50平方 | 100 | 米 | BVR50平方 | 国标 | |
| 12 | 铜塑线BVR70平方 | 100 | 米 | BVR70平方 | 国标 | |
| 13 | 铜塑线BVR95平方 | 100 | 米 | BVR95平方 | 国标 | |
| 14 | 双色线 | 100 | 米 | BVR1平方 | 国标 | |
| 15 | 双色线 | 100 | 米 | BVR2.5平方 | 国标 | |
| 16 | 双色线 | 100 | 米 | BVR4平方 | 国标 | |
| 17 | 双色线 | 100 | 米 | BVR10平方 | 国标 | |
| 18 | 铜塑线BVR120平方 | 100 | 米 | BVR120平方 | 国标 | |
| 19 | 控制电缆 | 100 | 米 | 20*0.75 | 国标 | |
| 20 | 控制电缆 | 100 | 米 | 30*0.75 | 国标 | |
| 21 | 电缆线3*4+1*2.5 | 100 | 米 | 3*4+1*2.5 | 国标 | |
| 22 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*25+1*16 | 国标 | |
| 23 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*16 | 国标 | |
| 24 | 电缆线2*1.5 | 100 | 米 | 2*1.5 | 国标 | |
| 25 | 电缆线3*6 | 100 | 米 | 3*6 | 国标 | |
| 26 | 电缆线3*1.5 | 100 | 米 | 3*1.5 | 国标 | |
| 27 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*16+1*10 | 国标 | |
| 28 | 电缆线3*2.5+1*1.5 | 100 | 米 | 3*2.5+1*1.5 | 国标 | |
| 29 | 电缆线3*6+1*4 | 100 | 米 | 3*6+1*4 | 国标 | |
| 30 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*95+1*50 | 国标 | |
| 31 | 铜塑线BV240平方 | 100 | 米 | BV240平方 | 国标 | |
| 32 | 电缆线3*6+4*1.5 | 100 | 米 | 3*6+4*1.5 | 国标 | |
| 33 | 电缆线3*1.5+1*1.0 | 100 | 米 | 3*1.5+1*1.0 | 国标 | |
| 34 | 电缆线3*6+5*1.5 | 100 | 米 | 3*6+5*1.5 | 国标 | |
| 35 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*10+1*6 | 国标 | |
| 36 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*70+1*35 | 国标 | |
| 37 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*70 | 国标 | |
| 38 | 电缆线6*1.5 | 100 | 米 | 6*1.5 | 国标 | |
| 39 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*35+1*16 | 国标 | |
| 40 | 电缆线3*120+2*70 | 100 | 米 | 3*120+2*70 | 国标 | |
| 41 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*25 | 国标 | |
| 42 | 电缆线3*10 | 100 | 米 | 3*10 | 国标 | |
| 43 | 电缆线 | 100 | 米 | 3*150 | 国标 | |
| 44 | 电缆线1*185 | 100 | 米 | 1*185 | 国标 | |
| 45 | 电缆线YJVR240 | 100 | 米 | YJVR240 | 国标 | |
| 46 | 龙头线 | 100 | 米 | 50平方 | 国标 | |
| 47 | 龙头线 | 100 | 米 | 70平方 | 国标 |
询价条件
| 交货方式: | 供货方送货 | 是否开票: | 是 |
|---|---|---|---|
| 询价说明: | 国标 | ||
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价