钢板报价
询价物品
序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q235钢板25 | 70,000 | Kg | 25 | 理算价,15张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
2 | 16Mn/Q345锰板50mm | 50,000 | KG | 50mm | 过磅价,5张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
3 | 16Mn/Q345锰板60mm | 24,000 | KG | 60mm | 过磅价,2张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
4 | 16Mn/Q345锰板70mm | 28,000 | KG | 70mm | 过磅价,2张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
5 | 16Mn/Q345锰板110mm | 46,000 | KG | 110mm | 过磅价,2张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
6 | 16Mn/Q345锰板150mm | 26,000 | KG | 150mm | 过磅价,1张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
7 | 16Mn/Q345锰板200mm | 35,000 | KG | 200mm | 过磅价,1张,2.2米宽*8-10米长左右 | |
8 | 方管 80*80*6 | 669 | Kg | 80*80*6 | 理算价,8支,长度6米/支,I2507001~I2507002 | |
9 | 方管100*100*5 | 1,611 | KG | 100*100*5 | 理算价,18支,长度6米/支,I2507001~I2507002 | |
10 | 镀锌方管40*60*2 | 308 | KG | 40*60*2 | 理算价,17根,长度6米/根,胡新波 | |
11 | 镀锌方管30*30*2 | 106 | KG | 30*30*2 | 理算价,11根,长度6米/根,胡新波 | |
12 | 矩形管200*100*8 | 1,284 | KG | 200*100*8 | 理算价,3支,长度12米/支,I1906901空分系统用 | |
13 | H型钢200*200 | 1,212 | KG | 200*200 | 理算价,2支,长度12米/支,I1906901空分系统用 | |
14 | H型钢150*150 | 5,740 | KG | 150*150 | 理算价,15支,长度12米/支,I1906901磁选系统用 |
询价条件
期望交货日期: | 2025-07-14 | 交货方式: | 供货方送货 |
---|---|---|---|
交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
支付方式: | 电汇 | ||
询价说明: |
1. 货到票到月结价,另请备注现款价下浮金额;
2. 报价截止时间为今天下午15:00 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价