钢板6月下旬报价单
询价物品
序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q235钢板12 | 6,000 | Kg | 12 | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
2 | Q235钢板10 | 5,000 | KG | 10 | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
3 | Q235钢板14 | 9,000 | KG | 14 | 过磅价,四切边,4张,宽度2.2米,长度9米 | |
4 | Q235钢板50 | 62,000 | KG | 50 | 过磅价,8张,宽度2.2米,长度9米 | |
5 | Q235钢板35 | 38,000 | KG | 35 | 过磅价,7张,宽度2.2米,长度9米 | |
6 | Q235钢板30 | 120,000 | KG | 30 | 过磅价,26张,宽度2.2米,长度9米 | |
7 | Q235钢板40 | 37,000 | Kg | 40 | 过磅价,6张,宽度2.2米,长度9米 | |
8 | Q235钢板40 | 63,000 | Kg | 40 | 过磅价,8张,宽度2.5米,长度9米 | |
9 | Q235钢板25 | 167,000 | Kg | 25 | 过磅价,四切边,43张,宽度2.2米,长度9米 | |
10 | Q235钢板20 | 90,000 | Kg | 20 | 过磅价,四切边,29张,宽度2.2米,长度9米 | |
11 | Q235钢板20 | 24,000 | Kg | 20 | 过磅价,四切边,6张,宽度2.5米,长度9米 | |
12 | Q235钢板25 | 22,000 | Kg | 25 | 过磅价,四切边,5张,宽度2.5米,长度9米 | |
13 | Q235钢板16 | 45,000 | Kg | 16 | 过磅价,四切边,18张,宽度2.2米,长度9米 | |
14 | Q235钢板18 | 17,000 | KG | 18 | 过磅价,四切边,6张,宽度2.2米,长度9米 | |
15 | Q235钢板70 | 22,000 | KG | 70 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
16 | Q235钢板60 | 20,000 | Kg | 60 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
17 | Q235钢板45 | 15,000 | Kg | 45 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
18 | Q235钢板80 | 26,000 | KG | 80 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
19 | Q235钢板110 | 38,000 | KG | 110 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
20 | Q235钢板100 | 35,000 | KG | 100 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
21 | Q235钢板90 | 14,000 | KG | 90 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
22 | Q235钢板130 | 22,000 | KG | 130 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
23 | Q235钢板150 | 26,000 | KG | 150 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
24 | Q235钢板180 | 28,000 | KG | 180 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
25 | Q235钢板140 | 21,000 | KG | 140 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
26 | Q235钢板160 | 25,000 | KG | 160mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
27 | Q235钢板120 | 18,000 | KG | 120 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
28 | 槽钢20#(200*75*9.5) | 3,000 | KG | 20#(200*75*9.5) | 过磅价,1件,长度12米 | |
29 | 花纹板 | 5,000 | KG | 3mm | 过磅价,1件,宽度1.5米,长度6米 | |
30 | Q235钢板8 | 14,000 | KG | 8 | 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米 | |
31 | Q235钢板5 | 3,000 | KG | 5 | 过磅价,四切边,10张,宽度1.5米,长度6米 | |
32 | Q235钢板3 | 1,800 | KG | 3 | 过磅价,四切边,10张,宽度1.25米,长度6米 | |
33 | Q235钢板1.5 | 3,000 | KG | 1.5 | 过磅价,四切边,1件,宽度1米,长度2米 | |
34 | Q235钢板1 | 2,000 | KG | 1 | 过磅价,四切边,1件,宽度1米,长度2米 | |
35 | 角钢4# | 2,000 | KG | 4# | 过磅价,1件,长度6米 | |
36 | 槽钢14#(140*60*8) | 5,000 | KG | 14#(140*60*8) | 过磅价,1件,长度6米 | |
37 | 槽钢槽钢10#(100*48*5.3) | 4,000 | KG | 槽钢10#(100*48*5.3) | 过磅价,1件,长度6米 | |
38 | 槽钢槽钢8#(80*43*5) | 3,000 | KG | 槽钢8#(80*43*5) | 过磅价,1件,长度6米 | |
39 | 槽钢槽钢5#(50*37*4.5) | 2,000 | KG | 槽钢5#(50*37*4.5) | 过磅价,1件,长度6米 | |
40 | 条板16*30 | 2,000 | KG | 条板16*30 | 过磅价,1件,长度5米 | |
41 | 焊管φ26*2.5 | 1,000 | KG | 焊管φ26*2.5 | 过磅价,1件,长度6米 | |
42 | 钢管 Φ114*35/45# | 900 | KG | 钢管 Φ114*35/45# | 过磅价,1支,长度9米 | |
43 | 钢管 Φ170*45/45# | 1,000 | KG | 钢管 Φ170*45/45# | 过磅价,1支,长度9米 | |
44 | Q235钢板200 | 34,000 | Kg | Q235钢板200 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
45 | 钢管φ108*22 | 400 | KG | 钢管φ108*22 | 过磅价,1支,20#,长度9米 | |
46 | 钢管φ159*30 | 800 | KG | 钢管φ159*30 | 过磅价,1支,20#,长度9米 | |
47 | 钢管 Φ114*35/45# | 600 | KG | 钢管 Φ114*35/45# | 过磅价,1支,长度9米 | |
48 | 钢管 Φ140*35/45# | 800 | KG | 钢管 Φ140*35/45# | 过磅价,1支,长度9米 | |
49 | 钢管 Φ170*45/45# | 1,200 | KG | 钢管 Φ170*45/45# | 过磅价,1支,长度9米 | |
50 | Q235钢板6 | 10,000 | KG | 6 | 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米 | |
51 | H型钢250*250 | 10,000 | KG | 250*250 | 过磅价,1件,长度12米 | |
52 | 角钢5# | 5,000 | KG | 5# | 过磅价,1件,长度9米 | |
53 | 槽钢16#(160*65*8.5) | 10,000 | KG | 16#(160*65*8.5) | 16B#,过磅价,1件,长度9米 | |
54 | 槽钢25# | 10,000 | KG | 25# (250*80*9) | 25B#,过磅价,1件,长度9米 | |
55 | 16Mn/Q345锰板16mm | 2,500 | KG | 16mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
56 | 16Mn/Q345锰板200mm | 35,000 | KG | 200mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
57 | 16Mn/Q345锰板120mm | 20,000 | KG | 120mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
58 | 16Mn/Q345锰板110mm | 19,000 | KG | 110mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
59 | 16Mn/Q345锰板100mm | 17,000 | kg | 16Mn/Q345锰板100mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
60 | 16Mn/Q345锰板80mm | 14,000 | KG | 80mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
61 | 16Mn/Q345锰板50mm | 9,000 | KG | 50mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
62 | 16Mn/Q345锰板 | 8,000 | KG | 45mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
63 | 16Mn/Q345锰板40mm | 7,000 | KG | 40mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
64 | 16Mn/Q345锰板35mm | 6,000 | KG | 35mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
65 | 16Mn/Q345锰板 | 5,000 | KG | 30mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
66 | 16Mn/Q345锰板 25mm | 4,000 | Kg | 25mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
67 | 16Mn/Q345锰板 20mm | 3,500 | Kg | 20mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
68 | 16Mn/Q345锰板18mm | 3,000 | KG | 18mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
69 | 16Mn/Q345锰板14mm | 2,500 | KG | 14mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 |
询价条件
期望交货日期: | 2022-06-27 | 交货方式: | 供货方送货 |
---|---|---|---|
交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
询价说明: | 报价有效期截止下午3点,逾期作废。月结价格。 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价