圆钢报价
询价物品
| 序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45#圆钢φ130 | 1,900 | KG | φ130 | 过磅价,45#,2支,6-9米长左右 | |
| 2 | 45#圆钢φ110 | 3,500 | KG | φ110 | 过磅价,45#,5支,6-9米长左右 | |
| 3 | 45#圆钢φ150 | 3,900 | KG | φ150 | 过磅价,45#,3支,6-9米长左右 | |
| 4 | 45#圆钢φ160 | 1,400 | KG | φ160 | 过磅价,45#,1支,6-9米长左右 | |
| 5 | 42CrMo圆钢φ180 | 5,400 | KG | φ180 | 过磅价,42CrMo,3支,8.1米长 | |
| 6 | 40Cr圆钢φ360 | 10,000 | KG | φ360 | 过磅价,40Cr,2支,8.8米长及以上,探伤,1500侧压油缸 | |
| 7 | 45#圆钢φ610 | 14,000 | KG | φ610 | 过磅价,45#,1支,5.3米或7.9米,探伤,1500主压油缸 | |
| 8 | 45#圆钢φ410 | 7,600 | KG | φ410 | 过磅价,45#,1支,9米长,探伤,630吨主缸560/400用 |
询价条件
| 期望交货日期: | 2026-09-14 | 交货方式: | 供货方送货 |
|---|---|---|---|
| 交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
| 支付方式: | 电汇 | ||
| 询价说明: |
1. 请安需求报价,货到票到月结价,另请备注现款价下浮金额
2. 报价有效时间截止到今天下午15:00 3. 报价时注意备注项里的尺寸要求,请备注好供货品牌及供货长度 |
||
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价