钢管报价
询价物品
序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管φ68*10 | 300 | KG | 钢管φ68*10 | 过磅价,20#,2根,长度9米长左右,破碎机用 | |
2 | 钢管φ76*10 | 6,000 | KG | 钢管φ76*10 | 过磅价,20#,40根,长度9米长左右 | |
3 | 钢管φ108*5/20# | 600 | KG | 钢管φ108*5/20# | 过磅价,20#,5根,长度9米长左右 | |
4 | 钢管 | 1,700 | Kg | 140*35/20# | 过磅价,20#,2根,长度9米长左右 | |
5 | 钢管 | 1,700 | KG | φ152*30/20# | 过磅价,20#,2根,长度9米长左右 | |
6 | 钢管φ219*10 | 1,000 | KG | 钢管φ219*10 | 过磅价,20#,2根,长度9米长左右 | |
7 | 钢管φ219*25 | 11,000 | KG | 钢管φ219*25 | 过磅价,20#,10根,长度9米长左右 | |
8 | 钢管φ219*35 | 8,000 | KG | 钢管φ219*35 | 过磅价,20#,5根,长度9米长左右 | |
9 | 钢管φ108*22 | 1,000 | KG | 钢管φ108*22 | 过磅价,45#,2根,长度9米长左右 | |
10 | 钢管 Φ121*30/45# | 600 | KG | 钢管 Φ121*30/45# | 过磅价,45#,1根,长度9米长左右 | |
11 | 钢管φ152*40/45 | 2,000 | KG | 钢管φ152*40/45 | 过磅价,45#,2根,长度9米长左右 | |
12 | 钢管φ180*32 | 2,200 | KG | 钢管φ180*32 | 过磅价,45#,2根,长度9米长左右 | |
13 | 钢管φ219*40/45# | 8,000 | KG | φ219*40/45# | 过磅价,45#,5根,10米长 | |
14 | 钢管 | 3,600 | KG | 钢管φ219*45 | 过磅价,45#,2根,长度9米长左右 | |
15 | 钢管φ245*27 | 20,000 | KG | 钢管φ245*27 | 过磅价,45#,15根,长度9米长左右 | |
16 | 钢管φ273*32/45# | 29,000 | KG | 钢管φ273*32/45# | 过磅价,45#,15根,长度9米长左右 | |
17 | 钢管φ299*34/45# | 23,000 | KG | 钢管φ299*34/45# | 过磅价,45#,10根,长度9米长左右 | |
18 | 钢管φ325*42 | 16,200 | KG | 钢管φ325*42 | 过磅价,45#,6根,长度9米长左右 | |
19 | 钢管φ402*45/45# | 21,600 | KG | 钢管φ402*45/45# | 过磅价,45#,6根,长度9米长左右 | |
20 | 45#圆钢φ120 | 12,000 | KG | φ120 | 过磅价,45#,15根,9米长 | |
21 | 45#圆钢φ210 | 25,000 | KG | φ210 | 过磅价,45#,10根,9米长 | |
22 | 45#圆钢φ360 | 28,800 | KG | φ360 | 过磅价,45#,4根,6米长 |
询价条件
期望交货日期: | 2025-04-07 | 交货方式: | 供货方送货 |
---|---|---|---|
交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
支付方式: | 电汇 | ||
询价说明: |
(1)到票月结价,另请备注现款价下浮金额;
(2)报价截止时间为今天下午15:30 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价