您好,欢迎访问江苏华宏实业集团有限公司! | 供应商登录 | 供应商注册

钢管报价

  • 报价后可见联系信息

本次采购已结束。

报价已截止

报价截止日期:2023-04-26 已收到报价 4

询价物品

序号 物品名称 图片 数量 单位 规格型号 备注
1 钢管 Φ560*75/20 900 KG 钢管 Φ560*75/20 过磅价,1支,20#,长度1米。需锯好交货!急
2 钢管 Φ630*72/20 700 KG 钢管 Φ630*72/20 过磅价,1支,20#,长度0.7米。需锯好交货!急
3 钢管φ480*56 1,500 KG 钢管φ480*56 过磅价,1支,20#,长度2.6米。需锯好交货!急
4 钢管φ63*6 10,000 KG 钢管φ63*6 冷拔钢管,产地:无锡。过磅价,20#,长度6米。
5 钢管φ25*3 5,000 KG 钢管φ25*3 冷拔钢管,产地:无锡。过磅价,20#,长度6米。
6 钢管φ10*2 500 KG 钢管φ10*2 冷拔钢管,产地:无锡。过磅价,20#,长度6米。
7 钢管 377*55 4,000 KG 377*55 过磅价,1支,20#,长度9米。
8 钢管φ325*42 10,000 KG 钢管φ325*42 过磅价,4支,45#,长度9米。
9 钢管φ377*12 2,000 KG 钢管φ377*12 过磅价,2支,20#,长度9米。每段3米。
10 钢管 402*11/20# 2,000 KG 402*11/20# 过磅价,2支,20#,长度9米。每段3米。
11 钢管φ159*8 3,000 KG 钢管φ159*8 过磅价,10支,20#,长度9米。
12 钢管φ402*55/20# 8,000 KG 钢管φ402*55/20# 过磅价,2支,20#,长度9米。
13 钢管φ426*48/20# 4,000 KG 钢管φ426*48/20# 过磅价,1支,20#,长度9米。
14 钢管φ89*10 9,000 KG 钢管φ89*10 过磅价,50支,20#,长度9米。
15 钢管 Φ351*60/20# 6,000 KG 钢管 Φ351*60/20# 过磅价,2支,20#,长度6米。每段3米。
16 钢管 402*70/20# 5,000 公斤 402*70/20# 过磅价,1支,20#,长度9米。
17 钢管φ402*45 28,000 KG 钢管φ402*45 过磅价,8支,45#,长度9米。急
18 钢管φ273*45 5,000 KG 钢管φ273*45 过磅价,2支,45#,长度9米。
19 钢管φ273*42 11,000 KG 钢管φ273*42 过磅价,5支,45#,长度9米。每段3米。
20 钢管φ500*56 44,000 KG 钢管φ500*56 过磅价,8支,45#,长度9米。
21 钢管 Φ325*55/45# 3,000 KG 钢管 Φ325*55/45# 过磅价,1支,45#,长度9米。
22 钢管φ203*25 10,000 KG 钢管φ203*25 过磅价,10支,45#,长度9米。
23 钢管φ245*45 4,000 KG 钢管φ245*45 过磅价,2支,45#,长度9米。
24 钢管φ159*35 2,000 KG 钢管φ159*35 过磅价,2支,20#,长度9米。
25 钢管φ245*32 3,000 KG 钢管φ245*32 过磅价,2支,20#,长度9米。
26 钢管φ245*27 16,000 KG 钢管φ245*27 过磅价,12支,45#,长度9米。
27 钢管φ89*5 200 KG 钢管φ89*5 过磅价,2支,20#,长度9米。
28 钢管φ108*5 2,000 KG 钢管φ108*5 过磅价,15支,20#,长度9米。
29 钢管φ377*45 10,000 KG 钢管φ377*45 过磅价,3支,20#,长度9米。急

询价条件

期望交货日期: 2023-04-29 交货方式: 供货方送货
交货地: 江苏省 无锡市 是否开票:
询价说明: 报价有效期截止下午4点,逾期作废。

供应商报价流程

  1. 注册成功

  2. 提交企业相关信息

  3. 通过审核

  4. 在线报价