您好,欢迎访问江苏华宏实业集团有限公司! | 供应商登录 | 供应商注册

钢材报价

  • 报价后可见联系信息

本次采购已结束。

报价已截止

报价截止日期:2025-12-02 已收到报价 5

询价物品

序号 物品名称 图片 数量 单位 规格型号 备注
1 方管100*100*5 1,611 KG 100*100*5 理算价,18支,长度6米/支,I2512001~I2512002
2 H型钢150*150 6,890 KG 150*150 理算价,1件,长度12米/支,厚度不低于国标的下差。
3 矩形管300*200*10 904 KG 300*200*10 理算价,1支,长度12米/支
4 钢板/Q355锰40mm 16,000 KG 40mm 过磅价,2张,2.2米宽*9-10米长
5 钢板/Q355锰50mm 52,000 KG 50mm 过磅价,5张,2.2米宽*9-10米长
6 钢板/Q355锰90mm 36,000 KG 90mm 过磅价,2张,2.2米宽*8.5~9米长
7 钢板/Q355锰60mm 25,000 KG 60mm 过磅价,2张,2.2米宽*9~10米长
8 钢板/Q355锰220mm 30,000 KG 220mm 过磅价,1张,2.2米宽*8.9米长

询价条件

期望交货日期: 2025-12-09 交货方式: 供货方送货
交货地: 江苏省 无锡市 是否开票:
支付方式: 电汇
询价说明: 1.  请报货到票到月结价,另备注现款价下浮金额;
<br/><br/>2.  报价有效时间截止为今天下午15:00

供应商报价流程

  1. 注册成功

  2. 提交企业相关信息

  3. 通过审核

  4. 在线报价