割板报价
询价物品
| 序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢板/Q355锰220mm | 5,500 | KG | 220mm | 过磅价,割板,1件,附草图,CJ704用 | |
| 2 | 钢板/Q355锰150mm | 4,100 | KG | 150mm | 过磅价,割板,1件,附草图,CJ704用 | |
| 3 | 钢板/Q355锰120mm | 2,000 | KG | 120mm | 过磅价,割板,2件,120mm*691*1507,余量已放,CJ704用 | |
| 4 | 钢板/Q355锰120mm | 1,900 | KG | 120mm | 过磅价,割板,2件,120mm*1110*915,余量已放,CJ704用 | |
| 5 | 钢板/Q355锰120mm | 2,400 | KG | 120mm | 过磅价,割板,2件,附草图,CJ704用 | |
| 6 | 钢板/Q355锰220mm | 5,000 | KG | 220mm | 过磅价,割板,1件,220mm*1360*2096,余量已放,I2610601 |
询价条件
| 期望交货日期: | 2026-10-31 | 交货方式: | 供货方送货 |
|---|---|---|---|
| 交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
| 支付方式: | 电汇 | ||
| 询价说明: |
1. 请报货到票到月结价,另备注现款价下浮金额;
2. 报价有效时间,截止为今天下午15:00; 3. 注意备注栏尺寸要求,另请备注好钢材品牌及尺寸 |
||
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价