钢板9月下旬报价单
询价物品
序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q235钢板12 | 6,000 | Kg | 12 | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
2 | Q235钢板10 | 5,000 | KG | 10 | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
3 | Q235钢板14 | 9,000 | KG | 14 | 过磅价,四切边,4张,宽度2.2米,长度9米 | |
4 | Q235钢板50 | 62,000 | KG | 50 | 过磅价,8张,宽度2.2米,长度9米 | |
5 | Q235钢板35 | 38,000 | KG | 35 | 过磅价,7张,宽度2.2米,长度9米 | |
6 | Q235钢板30 | 120,000 | KG | 30 | 过磅价,26张,宽度2.2米,长度9米 | |
7 | Q235钢板40 | 37,000 | Kg | 40 | 过磅价,6张,宽度2.2米,长度9米 | |
8 | Q235钢板25 | 167,000 | Kg | 25 | 过磅价,四切边,43张,宽度2.2米,长度9米 | |
9 | Q235钢板20 | 90,000 | Kg | 20 | 过磅价,四切边,29张,宽度2.2米,长度9米 | |
10 | Q235钢板16 | 45,000 | Kg | 16 | 过磅价,四切边,18张,宽度2.2米,长度9米 | |
11 | Q235钢板18 | 17,000 | KG | 18 | 过磅价,四切边,6张,宽度2.2米,长度9米 | |
12 | Q235钢板70 | 22,000 | KG | 70 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
13 | Q235钢板60 | 20,000 | Kg | 60 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
14 | Q235钢板45 | 15,000 | Kg | 45 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
15 | Q235钢板80 | 26,000 | KG | 80 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
16 | Q235钢板110 | 38,000 | KG | 110 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
17 | Q235钢板100 | 35,000 | KG | 100 | 过磅价,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
18 | Q235钢板90 | 14,000 | KG | 90 | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
19 | H型钢250*250 | 3,000 | KG | 250*250 | 过磅价,1件,长度12米 | |
20 | 槽钢 25#(250*80*9) | 3,000 | KG | 25#(250*80*9) | 过磅价,1件,长度12米 | |
21 | 槽钢16#(160*65*8.5) | 3,000 | KG | 16#(160*65*8.5) | 过磅价,1件,长度12米 | |
22 | 槽钢20#(200*75*9.5) | 3,000 | KG | 20#(200*75*9.5) | 过磅价,1件,长度12米 | |
23 | 角钢5# | 600 | KG | 5# | 过磅价,18支,长度6米 | |
24 | 16Mn/Q345锰板70mm | 11,000 | KG | 70mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
25 | 16Mn/Q345锰板40mm | 25,000 | KG | 40mm | 过磅价,4张,宽度2.2米,长度9米 | |
26 | 16Mn/Q345锰板 | 19,000 | KG | 30mm | 过磅价,4张,宽度2.2米,长度9米 | |
27 | 16Mn/Q345锰板 25mm | 12,000 | Kg | 25mm | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
28 | 16Mn/Q345锰板 20mm | 6,000 | Kg | 20mm | 过磅价,四切边,2张,宽度2.2米,长度9米 | |
29 | 16Mn/Q345锰板35mm | 5,000 | KG | 35mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
30 | 16Mn/Q345锰板50mm | 47,000 | KG | 50mm | 过磅价,6张,宽度2.2米,长度9米 | |
31 | 16Mn/Q345锰板100mm | 15,000 | KG | 100mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
32 | 16Mn/Q345锰板80mm | 12,000 | KG | 80mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
33 | 16Mn/Q345锰板180mm | 28,000 | KG | 180mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
34 | 16Mn/Q345锰板140mm | 21,000 | KG | 140mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
35 | 16Mn/Q345锰板12mm | 2,000 | KG | 12mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
36 | 16Mn/Q345锰板160mm | 25,000 | KG | 160mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
37 | 16Mn/Q345锰板120mm | 18,000 | KG | 120mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
38 | 16Mn/Q345锰板130mm | 20,000 | KG | 130mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
39 | 16Mn/Q345锰板90mm | 14,000 | KG | 90mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
40 | 16Mn/Q345锰板18mm | 8,000 | KG | 18mm | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
41 | 16Mn/Q345锰板16mm | 12,000 | KG | 16mm | 过磅价,四切边,5张,宽度2.2米,长度9米 | |
42 | 16Mn/Q345锰板14mm | 7,000 | KG | 14mm | 过磅价,四切边,3张,宽度2.2米,长度9米 | |
43 | 16Mn/Q345锰板60mm | 9,000 | KG | 60mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
44 | 16Mn/Q345锰板110mm | 18,000 | KG | 110mm | 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
45 | 16Mn/Q345锰板8mm | 1,400 | KG | 8mm | 过磅价,四切边,1张,宽度2.2米,长度9米 | |
46 | 花纹板 | 5,000 | KG | 3mm | 过磅价,1件,宽度1.5米,长度6米 | |
47 | Q235钢板8 | 14,000 | KG | 8 | 过磅价,10张,宽度2米,长度9米 | |
48 | Q235钢板5 | 3,000 | KG | 5 | 过磅价,10张,宽度1.5米,长度6米 | |
49 | Q235钢板3 | 1,800 | KG | 3 | 过磅价,10张,宽度1.25米,长度6米 | |
50 | Q235钢板1.5 | 3,000 | KG | 1.5 | 过磅价,1件,宽度1米,长度2米 | |
51 | Q235钢板1 | 2,000 | KG | 1 | 过磅价,1件,宽度1米,长度2米 | |
52 | 角钢4# | 2,000 | KG | 4# | 过磅价,1件,长度6米 | |
53 | 槽钢14#(140*60*8) | 5,000 | KG | 14#(140*60*8) | 过磅价,1件,长度6米 | |
54 | 槽钢槽钢10#(100*48*5.3) | 4,000 | KG | 槽钢10#(100*48*5.3) | 过磅价,1件,长度6米 | |
55 | 槽钢槽钢8#(80*43*5) | 3,000 | KG | 槽钢8#(80*43*5) | 过磅价,1件,长度6米 | |
56 | 槽钢槽钢5#(50*37*4.5) | 2,000 | KG | 槽钢5#(50*37*4.5) | 过磅价,1件,长度6米 | |
57 | 条板16*30 | 2,000 | KG | 条板16*30 | 过磅价,1件,长度5米 | |
58 | 焊管φ26*2.5 | 1,000 | KG | 焊管φ26*2.5 | 过磅价,1件,长度6米 |
询价条件
期望交货日期: | 2020-09-24 | 交货方式: | 供货方送货 |
---|---|---|---|
交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
询价说明: | 报价有效期截止下午2点,逾期作废。备注写好现款价下浮多少。 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价