您好,欢迎访问江苏华宏实业集团有限公司! | 供应商登录 | 供应商注册

钢管报价

  • 报价后可见联系信息

本次采购已结束。

报价已截止

报价截止日期:2025-10-10 已收到报价 3

询价物品

序号 物品名称 图片 数量 单位 规格型号 备注
1 钢管/45#φ325*48 3,500 KG φ325*48 过磅价,45#,4支*定尺:2.51米,A2510901~A2510902
2 钢管φ530*20/20# 1,000 KG 钢管φ530*20/20# 过磅价,20#,1支*定尺:4米,E2509002
3 钢管/45#φ325*48 3,500 KG φ325*48 过磅价,45#,4支*定尺:2.51米,A2509906~A2509907
4 钢管φ245*27 15,000 KG 钢管φ245*27 过磅价,45#,10支,6-9米长左右
5 钢管φ273*32/45# 20,000 KG 钢管φ273*32/45# 过磅价,45#,10支,6-9米长左右
6 钢管φ426*48/45# 23,000 KG 钢管φ426*48/45# 过磅价,45#,5支,6-9米长左右
7 钢管/45# 18,000 kg Φ406*50 过磅价,45#,4支,6-9米长左右
8 钢管φ245*45/45# 5,000 KG 钢管φ245*45/45# 过磅价,45#,2支,6-9米长左右
9 钢管φ140*20 18,000 KG 钢管φ140*20 过磅价,20#,30支,6-9米长左右
10 钢管φ273*42/20# 7,500 KG 钢管φ273*42/20# 过磅价,20#,3支,6-9米长左右
11 钢管φ273*45/20# 8,000 KG 钢管φ273*45/20# 过磅价,20#,3支,6-9米长左右
12 钢管φ273*50/20# 5,500 KG 钢管φ273*50/20# 过磅价,20#,2支,6-9米长左右
13 钢管φ245*40 10,500 KG 钢管φ245*40 过磅价,20#,5支,6-9米长左右
14 钢管φ108*5/20# 2,500 KG 钢管φ108*5/20# 过磅价,20#,18支,6-9米长左右
15 钢管φ89*10/20# 6,000 KG 钢管φ89*10/20# 过磅价,20#,30支,6-9米长左右
16 钢管 325*65/20# 13,000 KG 325*65/20# 过磅价,20#,3支,6-9米长左右
17 钢管φ159*8 3,000 KG 钢管φ159*8 过磅价,20#,10支,6-9米长左右
18 钢管φ219*25 12,000 KG 钢管φ219*25 过磅价,20#,10支,6-9米长左右
19 钢管φ500*56/20# 6,200 KG 钢管φ500*56/20# 过磅价,20#,1支,6-9米长左右
20 钢管φ426*48/20# 4,500 KG 钢管φ426*48/20# 过磅价,20#,1支,6-9米长左右
21 钢管φ377*45/20# 3,700 KG 钢管φ377*45/20# 过磅价,20#,1支,6-9米长左右
22 钢管φ108*12/20# 5,800 KG 钢管φ108*12/20# 过磅价,20#,20支,6-9米长左右
23 钢管φ219*10 1,100 KG 钢管φ219*10 过磅价,20#,2支,6-9米长左右

询价条件

期望交货日期: 2025-10-17 交货方式: 供货方送货
交货地: 江苏省 无锡市 是否开票:
支付方式: 电汇
询价说明: 1.  请安需求报价,货到票到月结价,另请备注现款价下浮金额;
2.  报价截止时间为今天下午16:00

供应商报价流程

  1. 注册成功

  2. 提交企业相关信息

  3. 通过审核

  4. 在线报价