钢管报价
询价物品
| 序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢管φ402*55/20# | 4,500 | KG | 钢管φ402*55/20# | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 2 | 钢管φ245*45/20# | 2,100 | KG | 钢管φ245*45/20# | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 3 | 钢管φ273*42/20# | 2,300 | KG | 钢管φ273*42/20# | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 4 | 钢管φ273*32/20# | 9,000 | KG | φ273*32/20# | 过磅价,20#,5支,9米长左右 | |
| 5 | 钢管φ351*42/20# | 15,000 | KG | φ351*42/20# | 过磅价,20#,5支,10.5米长及以上 | |
| 6 | 钢管φ219*10 | 500 | KG | 钢管φ219*10 | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 7 | 钢管φ325*10/20# | 750 | KG | 钢管φ325*10/20# | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 8 | 钢管 Φ560*75/20 | 8,500 | KG | 钢管 Φ560*75/20 | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 9 | 钢管φ245*40 | 3,800 | KG | 钢管φ245*40 | 过磅价,20#,2支,9米长左右 | |
| 10 | 钢管φ245*45/45# | 2,100 | KG | 钢管φ245*45/45# | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 11 | 钢管 Φ121*30/45# | 650 | KG | 钢管 Φ121*30/45# | 过磅价,20#,1支,9米长左右 | |
| 12 | 钢管φ89*5/20# | 1,000 | KG | 钢管φ89*5/20# | 过磅价,20#,10支,9米长左右,陶小双 | |
| 13 | 钢管φ108*5/20# | 1,950 | KG | 钢管φ108*5/20# | 过磅价,20#,15支,9米长左右,夏晓海 | |
| 14 | 钢管 | 3,400 | Kg | 299*60/45# | 过磅价,45#,1支,6-9米长左右 | |
| 15 | 钢管φ325*48/20# | 2,000 | KG | φ325*48/20# | 过磅价,20#,2支,定尺:2540mm,A2602907 | |
| 16 | 钢管φ76*6 | 5,000 | KG | 钢管φ76*6 | 冷拔钢管,20#,1件,夏晓海 | |
| 17 | 45#圆钢φ210 | 12,500 | KG | φ210 | 过磅价,45#,5支,9米长及以上 | |
| 18 | 45#圆钢φ290 | 14,100 | KG | φ290 | 过磅价,45#,3支,9米长及以上 | |
| 19 | 40Cr圆钢φ160 | 4,400 | Kg | φ160 | 过磅价,40Cr,3支,8.1米长几以上 | |
| 20 | 40Cr圆钢φ250 | 3,500 | KG | φ250 | 过磅价,40Cr,1支,长度6-9米长左右 |
询价条件
| 期望交货日期: | 2026-03-12 | 交货方式: | 供货方送货 |
|---|---|---|---|
| 交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
| 支付方式: | 电汇 | ||
| 询价说明: |
1. 请安需求报价,货到票到月结价,另请备注现款价下浮金额
<br/><br/><br/><br/>2. 报价截止时间为今天下午16:00 <br/><br/><br/><br/>3. 报价时注意备注项里的尺寸要求 |
||
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价