您好,欢迎访问江苏华宏实业集团有限公司! | 供应商登录 | 供应商注册

钢材报价单-25年7月上旬

  • 报价后可见联系信息

本次采购已结束。

报价已截止

报价截止日期:2025-07-07 已收到报价 4

询价物品

序号 物品名称 图片 数量 单位 规格型号 备注
1 Q235钢板3 1,800 KG 3 过磅价,四切边,10张,宽度1.5米,长度6米。注:不得低于国标的下差值。
2 Q235钢板5 3,500 KG 5 过磅价,四切边,10张,宽度1.5米,长度6米。注:不得低于国标的下差值。
3 Q235钢板6 9,500 KG 6 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
4 Q235钢板8 12,500 KG 8 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
5 Q235钢板10 16,000 KG 10 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
6 Q235钢板12 19,000 Kg 12 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
7 Q235钢板14 22,000 KG 14 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
8 Q235钢板16 25,000 Kg 16 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
9 Q235钢板18 28,000 KG 18 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
10 Q235钢板20 31,000 Kg 20 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
11 Q235钢板25 39,000 Kg 25 过磅价,四切边,10张,宽度2米,长度9米。注:不得低于国标的下差值。
12 Q235钢板30 47,000 KG 30 过磅价,10张,宽度2.2米,长度9米
13 Q235钢板35 55,000 KG 35 过磅价,10张,宽度2.2米,长度9米
14 Q235钢板40 62,000 Kg 40 过磅价,10张,宽度2.2米,长度9米
15 Q235钢板45 70,000 Kg 45 过磅价,10张,宽度2.2米,长度9米
16 Q235钢板50 78,000 KG 50 过磅价,10张,宽度2.2米,长度9米
17 Q235钢板60 55,000 Kg 60 过磅价,5张,宽度2.2米,长度9米
18 Q235钢板70 65,000 KG 70 过磅价,5张,宽度2.2米,长度9米
19 Q235钢板90 85,000 KG 90 过磅价,5张,宽度2.2米,长度9米
20 16Mn//Q345锰板30mm 4,700 KG 30mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
21 16Mn/Q345锰板35mm 5,500 KG 35mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
22 16Mn/Q345锰板40mm 6,200 KG 40mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
23 16Mn/Q345锰板45mm 7,000 KG 45mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
24 16Mn/Q345锰板50mm 8,000 KG 50mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
25 16Mn/Q345锰板110mm 21,000 KG 110mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
26 16Mn/Q345锰板140mm 26,500 KG 140mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
27 16Mn/Q345锰板150mm 28,500 KG 150mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
28 16Mn/Q345锰板 32,500 KG 170mm 过磅价,1张,宽度2.2米,长度9米
29 条板16*30 2,000 KG 条板16*30 过磅价,1件,长度5米。注:不得低于国标的下差值。
30 角钢4#(40*40*4) 2,000 KG 4#(40*40*4) 过磅价,1件,长度6米。注:不得低于国标的下差值
31 角钢5#(50*50*5) 2,000 KG 5#(50*50*5) 过磅价,1件,长度6米。注:不得低于国标的下差值
32 槽钢槽钢5#(50*37*4.5) 2,000 KG 槽钢5#(50*37*4.5) 过磅价,1件,长度6米。注:不得低于国标的下差值
33 槽钢槽钢8#(80*43*5) 3,000 KG 槽钢8#(80*43*5) 过磅价,1件,长度6米。注:不得低于国标的下差值
34 槽钢槽钢10#(100*48*5.3) 4,000 KG 槽钢10#(100*48*5.3) 过磅价,1件,长度6米。注:不得低于国标的下差值
35 槽钢16#(160*65*8.5) 4,500 KG 16#(160*65*8.5) 过磅价,1件,长度9米。注:不得低于国标的下差值
36 钢管φ114*35 20# 3,500 KG 钢管φ114*35 20# 过磅价,5支,长度9米
37 钢管φ140*42/20# 800 KG 钢管φ140*42/20# 过磅价,20#,1支,长度6-9米长左右
38 钢管φ170*45/20# 900 KG 钢管φ170*45/20# 过磅价,20#,1支,长度6-9米长左右

询价条件

期望交货日期: 2025-07-07 交货方式: 供货方送货
交货地: 江苏省 无锡市 是否开票:
支付方式: 电汇
询价说明: (1)报价有效期截止今日下午15:00点,逾期作废;
(2)过磅、到票月结价,请备注现款价下浮金额;

供应商报价流程

  1. 注册成功

  2. 提交企业相关信息

  3. 通过审核

  4. 在线报价