钢管报价
询价物品
| 序号 | 物品名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢管φ245*50 | 2,250 | KG | 钢管φ245*50 | 过磅价,20#,1支,9米长及以上 | |
| 2 | 钢管 180*50/45# | 1,500 | KG | 180*50/45# | 过磅价,45#,1支,9米长及以上 | |
| 3 | 钢管φ273*42/20# | 2,250 | KG | 钢管φ273*42/20# | 过磅价,20#,1支,9米长及以上 | |
| 4 | 钢管φ377*12/20# | 1,100 | KG | 钢管φ377*12/20# | 过磅价,20#,1支,9米长及以上 | |
| 5 | 钢管φ76*6 | 1,500 | KG | 钢管φ76*6 | 过磅价,20#,冷拔钢管,15支,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 6 | 钢管φ63*6 | 5,000 | KG | 钢管φ63*6 | 过磅价,20#,冷拔钢管,1件,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 7 | 钢管φ57*5 | 3,500 | KG | 钢管φ57*5 | 过磅价,20#,冷拔钢管,1件,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 8 | 钢管φ45*5 | 3,500 | KG | 钢管φ45*5 | 过磅价,20#,冷拔钢管,1件,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 9 | 钢管φ38*4 | 3,500 | KG | 钢管φ38*4 | 过磅价,20#,冷拔钢管,1件,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 10 | 钢管φ28*4 | 3,500 | KG | φ28*4 | 过磅价,20#,冷拔钢管,1件,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 11 | 钢管φ25*3 | 2,000 | KG | 钢管φ25*3 | 过磅价,20#,冷拔钢管,1件,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 12 | 钢管φ18*3 | 3,000 | KG | 钢管φ18*3 | 过磅价,20#,冷拔钢管,1件,6-9米长左右,夏晓海 | |
| 13 | 钢管φ630*75/Q355 | 18,000 | KG | φ630*75/Q355 | 过磅价,Q355,2支,8.3米长,1500侧压油缸 |
询价条件
| 期望交货日期: | 2026-09-14 | 交货方式: | 供货方送货 |
|---|---|---|---|
| 交货地: | 江苏省 无锡市 | 是否开票: | 是 |
| 支付方式: | 电汇 | ||
| 询价说明: |
1. 请安需求报价,货到票到月结价,另请备注现款价下浮金额
2. 报价有效时间截止到今天下午15:00 3. 报价时注意备注项里的尺寸要求,请备注好供货品牌及供货长度 |
||
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价